![]() |
La valorisation du stock |
![]() 2. Cliquer sur "Vérification" ...VERT => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage... |
Je calcule les quantités en stock Je valorise le stock selon la méthode du CMUP en fin de période |
![]() Pas de séparateur de milliers (pas d'espace) Ne pas mettre 0 devant la valeur Ne rien inscrire si la cellule ne contient pas de valeur |
Fiche de stock CMUP en fin de mois | Référence EP5391 Désignation Sel himalayen – Fournisseur : Bonneterre |
||||||||||
Éléments | Entrées | Sorties | Stock | ||||||||
Date | Document | Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | |
01/09 | Stock initial | 229 | 4.500 | ||||||||
03/09 | WH/OUT 0933 | 39 | |||||||||
10/09 | WH/OUT 0936 | 200 | |||||||||
12/09 | WH/OUT 0942 | 45 | |||||||||
16/09 | WH/IN 0914 | 200 | 6.10 | ||||||||
21/09 | WH/IN 0916 | 40 | 5.60 | ||||||||
29/09 | WH/OUT 0952 | 252 | |||||||||
Vérification |
![]() |
Je justifie le CMUP en fin de période en reprenant des valeurs existantes | |||||||||||||||
CMUP | fin de période | = | Arrondi au millième |