La valorisation du stock |
1. Saisir les valeurs attendues
2. Cliquer sur "Vérification" ...VERT => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage... |
Je calcule les quantités en stock Je valorise le stock selon la méthode du CMUP en fin de période |
Mettre un point et non une virgule (ex 10.03 et non 10,03)
Pas de séparateur de milliers (pas d'espace) Ne pas mettre 0 devant la valeur Ne rien inscrire si la cellule ne contient pas de valeur |
Fiche de stock CMUP en fin de mois | Référence : EP5533 Huile de noix grillée 50cl - Fournisseur : Avicenne | ||||||||||
Éléments | Entrées | Sorties | Stock | ||||||||
Date | Document | Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | |
01/09 | Stock initial | 100 | 11.35 | ||||||||
03/09 | WH/IN 0923 | 2000 | 14.00 | ||||||||
10/09 | WH/OUT 0928 | 400 | |||||||||
12/09 | WH/OUT 0929 | 300 | |||||||||
16/09 | WH/IN 0925 | 1000 | 12.50 | ||||||||
21/09 | WH/OUT 0932 | 500 | |||||||||
29/09 | WH/OUT 0944 | 500 | |||||||||
Vérification |
Je justifie le CMUP en fin de période en reprenant des valeurs existantes | ||||||||||||||||
CMUP | fin de période | = | Arrondi au dixième |