![]() |
La valorisation du stock |
![]() 2. Cliquer sur "Vérification" ...VERT => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage... |
Je calcule les quantités en stock Je valorise le stock selon la méthode du CMUP après chaque entrée |
![]() |
![]() ![]() |
![]() Pas de séparateur de milliers (pas d'espace) Ne pas mettre 0 devant la valeur Ne rien inscrire si la cellule ne contient pas de valeur |
Fiche de stock CMUP après chaque entrée | Référence : AVIBI179 Biscuits végétarien 500 gr | ||||||||||
Éléments | Entrées | Sorties | Stock | ||||||||
Date | Document | Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | |
15/11 | Stock initial | 50 | |||||||||
17/11 | WH/IN234 | 120 | |||||||||
18/11 | WH/OUT134 | 50 | |||||||||
20/11 | WH/OUT135 | 20 | |||||||||
23/11 | WH/OUT136 | 70 | |||||||||
24/11 | WH/IN235 | 100 | |||||||||
26/11 | WH/OUT137 | 80 | |||||||||
28/11 | WH/IN236 | 150 | |||||||||
29/11 | WH/IN237 | 110 | |||||||||
30/11 | WH/OUT138 | 150 |
![]() |
Je justifie le CMUP pour chaque entrée en présentant le calcul | |||||||||||||||
CMUP 17/11 | ( | ) | ( | ) | = | |||||||||||
CMUP 24/11 | ( | ) | ( | ) | = | |||||||||||
CMUP 28/11 | ( | ) | ( | ) | = | |||||||||||
CMUP 29/11 | ( | ) | ( | ) | = |