![]() |
Les comptes comptables |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => Le numéro est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le numéro du compte correspondant à l'opération comptable |
Activités de l'entreprise
|
||||||||||||
ANALYSE COMPTABLE DES FACTURES FOURNISSEURS ET CLIENTS | ||||||||||||
NATURE DE L’OPÉRATION D’ACHAT | NUMÉRO DU COMPTE |
INTITULÉ DU COMPTE | ||||||||||
Achat d’un rouleau de 25 m de tissus. | ||||||||||||
Achat d’une machine à coudre industrielle. | ||||||||||||
Vente d’un ensemble tailleur femme. | ||||||||||||
Achat de stylos et de ramettes. | ||||||||||||
Achat de ciseaux de couture. | ||||||||||||
Vente d’une journée de relooking. | ||||||||||||
Achat de fils de soie en bobine. | ||||||||||||
Vente de 5 ceintures cuir bleu. | ||||||||||||
Achat d’une surjeteuse industrielle. | ||||||||||||
Transport sur une facture fournisseur. | ||||||||||||
Achat de chapeaux forme capeline. | ||||||||||||
Achat de fermetures éclair. | ||||||||||||
Réalisation d’ourlets pour une cliente. | ||||||||||||
Achat d’un logiciel de conception de patrons. | ||||||||||||
Achat d’un micro-ordinateur pour le gérant. | ||||||||||||
Vente de bérets avec côtes anglaises. | ||||||||||||
Achat de 200 boutons rouge. | ||||||||||||
Port forfaitaire sur une facture de vente. | ||||||||||||
Achat de documentation de modélisme. | ||||||||||||
Vente de bretelles en cuir beige homme. | ||||||||||||
Achat d’huile pour machines à coudre. | ||||||||||||
Réparation d’un accroc sur une veste en cuir. | ||||||||||||
Facture reçue d’EDF. | ||||||||||||
Achat d’un fer à repasser. |