![]() |
Les comptes comptables |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => Le numéro est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le numéro du compte correspondant à l'opération comptable |
Activités de l'entreprise
|
|||
ANALYSE COMPTABLE DES CHARGES | |||
NATURE DE L’OPÉRATION D’ACHAT | NUMÉRO | INTITULÉ DU COMPTE | |
Achat de clés à molette et de râpes à bois. | |||
Achat de stylos et de ramettes papier. | |||
Souscription assurance perte d’exploitation. | |||
Achats de timbres-Poste à imprimer. | |||
Frais de port sur une facture. | |||
Cadeaux à la clientèle. | |||
Commissions bancaires sur les LCR. | |||
Achat de sommiers pour la revente. | |||
Carburant pour l’utilitaire. | |||
Achat de bois pour la fabrication. | |||
Facture de l’agence d’emploi de l’intérimaire. | |||
Frais de mission du gérant. | |||
Établissement des bulletins de paye. | |||
Entretien du véhicule de société. | |||
Carte grise de nouveau véhicule du gérant. | |||
Achat de vernis et de colle pour la fabrication. | |||
Escompte accordé à un client. | |||
Amende pour pollution des sols. | |||
Honoraires de notre avocat pour le procès. | |||
Loyer du garage pour le véhicule de société. | |||
Intérêts sur l’emprunt contracté. | |||
Don versé à l’UNICEF. |