![]() |
Les comptes comptables |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => Le numéro est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le numéro du compte correspondant à l'opération comptable |
Activités de l'entreprise
|
||||||||||||
ANALYSE COMPTABLE DES CHARGES | ||||||||||||
NATURE DE L’OPÉRATION D’ACHAT | NUMÉRO DU COMPTE |
INTITULÉ DU COMPTE | ||||||||||
Achat de matelas pour la revente. | ||||||||||||
Insertion d’une publicité dans le journal local. | ||||||||||||
Assurance de la voiture du commercial. | ||||||||||||
Pourboire donné au livreur. | ||||||||||||
Achat de vis et de clous pour la fabrication. | ||||||||||||
Entretien des machines-outils. | ||||||||||||
Loyer du bail commercial. | ||||||||||||
Frais d’ouverture du compte bancaire. | ||||||||||||
Accord d’un escompte de règlement. | ||||||||||||
Achat de planches pour la fabrication. | ||||||||||||
Achat de fournitures de bureau. | ||||||||||||
Frais de déplacement du commercial. | ||||||||||||
Facture de l’agence d’intérim. | ||||||||||||
Facture du téléphone portable du gérant. | ||||||||||||
Achat de timbres fiscaux. | ||||||||||||
Honoraires de notre expert-comptable. | ||||||||||||
Frais de transports. | ||||||||||||
Amende pour excès de vitesse. | ||||||||||||
Achat de tournevis et de marteaux. | ||||||||||||
Établissement des bulletins de salaires. | ||||||||||||
Agios du découvert bancaire. | ||||||||||||
Facture d’EDF. |