![]() |
La gestion comptable des factures de vente et d'achat |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT ou MAUVE => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => C'est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit ou autre) Je sélectionne l'intitulé du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
Nos fournisseurs Bio-Perfect cosmétiques et matériels en gros pour son réseau de professionnels exclusivement Beauté Diff et RealBeauty soins pour la peau, maquillages, parfums et eaux de toilettes en gros pour les détaillants |
MON ENTREPRISE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAISON LES CHARMILLES | |||||||
Le 20/10/20N - Facture n° 124 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
15 soins à la personne | |||||||
Remise 10 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 5.5 % | |||||||
TTC règlement à 30 jours |
BIO-PERFECT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 22/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
4 Crème hydrantes perfect 300ml |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D Net => Débité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes C Net => Crédité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) C vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes |
||||||
4 valises trolley | |||||||
Remise 8 % matériel pro | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC Virement à 30 jours |
FACTORY MASSAGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 22/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
2 Tables de massage | |||||||
Transport | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 15 jours | |||||||
Client en compte |
BIO-PERFECT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 23/10/20N - Facture n° 245 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Lot de peignoirs jetables |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D Net => Débité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes C Net => Crédité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) C vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes |
||||||
Remise 5% peignoirs | |||||||
Huile de massage 17 litres | |||||||
Transport | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous huitaine | |||||||
Client en compte |
MON ENTREPRISE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEETY HORTUS | |||||||
Le 23/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
15 Soins du corps | |||||||
20 coffrets maquillages | |||||||
Remise entreprise 20 % | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2% | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |