![]() |
La gestion comptable des factures de vente |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT ou MAUVE => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => C'est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit ou autre) Je sélectionne le numéro de compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
MON ENTREPRISE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DUVAL Lucie EURL | ||||||
Le 12/10/20N - Facture n° 133 | Échéance ![]() |
|||||
DÉSIGNATION | MONTANT |
![]() Il s'agit du principe de la partie double. Nous savons que... Origine => toujours CRÉDITÉE (D'où vient le flux ?) Destination => toujours DÉBITÉE (À quoi sert le flux ?) Nous savons aussi que... Les comptes de classe 6 sont toujours débités sauf exception Les comptes de classe 7 sont toujours crédités sauf exception |
||||
2 ficus |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D Net => Débité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes C Net => Crédité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) C vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes |
|||||
Remise 5 % | ||||||
Total HT | ||||||
TVA 10 % | ||||||
TTC au 15 du mois suivant | ||||||
Client en compte sur relevé de factures |
MON ENTREPRISE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMONT SARL | |||||||
Le 14/10/20N - Facture n° 124 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
2 Compositions saison | |||||||
2 cartes vœux | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC règlement fin de mois | |||||||
Client en compte sur relevé de factures |
MON ENTREPRISE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LILI COIFFURE | |||||||
Le 16/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
1 Bouquet pivoines (1) |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D Net => Débité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes C Net => Crédité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) C vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes |
||||||
2 Compositions évènement(2) | |||||||
Total HT | |||||||
1-TVA 10 % | |||||||
2-TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant | |||||||
Client occasionnel |
MON ENTREPRISE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA FOURCHETTE & VOUS | |||||||
Le 17/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
4 Compositions saison | |||||||
Remise 10 % | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2% | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 15 jours | |||||||
Client en compte |
MON ENTREPRISE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFIRM LIB | |||||||
Le 18/10/20N - Facture n° 245 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
3 Goyavier (1) |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D Net => Débité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes C Net => Crédité remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) C vent => Valeur de base ventilée dans plusieurs comptes |
||||||
Composition saison (2) | |||||||
Promo 10 % composition | |||||||
Total HT | |||||||
(1) TVA 10 % | |||||||
(2) TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois | |||||||
Client en compte |
MON ENTREPRISE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMONTEIL Claude | |||||||
Le 20/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
15 lauriers roses | |||||||
Promo 10 % plantes fleuries | |||||||
Transport | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2% | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TTC au comptant | |||||||
Client occasionnel |