![]() |
Les immobilisations et les charges |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT ou MAUVE => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => Le numéro est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit ou autre) Je sélectionne le numéro du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
1920 LARTIGUE Oloron | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 18/10/20N - Facture n° 133 | Échéance ![]() |
||||||
DÉSIGNATION | MONTANT |
![]() Il s'agit du principe de la partie double. Nous savons que... Origine => toujours CRÉDITÉE (D'où vient le flux ?) Destination => toujours DÉBITÉE (À quoi sert le flux ?) Nous savons aussi que... Les comptes de classe 6 sont toujours débités sauf exception Les comptes de classe 7 sont toujours crédités sauf exception |
|||||
Tissu L 30 m x l 55 cm |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans 2 comptes |
||||||
Transport | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
BUREAU INFO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 18/10/20N - Facture n° 124 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Bureau 1,20 m + retour 1m | |||||||
Caisson 3 tiroirs | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours |
AU BOIS SARL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 19/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
60 Marionnettes bois |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans 2 comptes |
||||||
1 Présentoir à marionnettes | |||||||
Promo 15 % marionnettes | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC virement sous huitaine |
INFO2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 19/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Nas Synology 4 baies DDR4 | |||||||
Trend antivirus | |||||||
Mise en service NAS | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
3M HB and co | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 20/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Gerbeur manuel 1000 kg |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans 2 comptes |
||||||
Table d’emballage | |||||||
Transpalette manuel | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
1920 LARTIGUE Oloron | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 20/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Tissu L 30 x l 15,50 | |||||||
Tissu L 30 x l 55 | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 15 jours |