![]() |
Les immobilisations et les charges |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT ou MAUVE => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => Le choix est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit ou autre) Je sélectionne le numéro du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
INFO2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 25/10/20N - Facture n° 133 | Échéance ![]() |
||||||
DÉSIGNATION | MONTANT |
![]() Il s'agit du principe de la partie double. Nous savons que... Origine => toujours CRÉDITÉE (D'où vient le flux ?) Destination => toujours DÉBITÉE (À quoi sert le flux ?) Nous savons aussi que... Les comptes de classe 6 sont toujours débités sauf exception Les comptes de classe 7 sont toujours crédités sauf exception |
|||||
Asus portable S533UA |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans 2 comptes |
||||||
Logiciel Norton Antivirus | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 15 jours |
CITROËN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 25/10/20N - Facture n° 124 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Ë-Berlingo électrique | |||||||
Remise 8 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
SUD-OUEST AGRICOLE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 27/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Broyeur à végétaux 15cv |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans 2 comptes |
||||||
Roue maraichère | |||||||
Promo 15 % broyeur | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 30 jours |
ROUXEL GIRONDE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 27/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Caisse enregistreuse | |||||||
Douchette laser | |||||||
Bande ticket de caisse | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
AQUITAINE RAYONNAGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 28/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
2 Étagères charge lourde Métal L.200 x P 80 cm |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans 2 comptes |
||||||
1 présentoir à fleurs | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
SHARP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 29/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Photocopieur | |||||||
Mise en service | |||||||
Transport | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 15 jours |