![]() |
Les immobilisations et les charges |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT ou MAUVE => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => C'est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit ou autre) Je sélectionne le numéro du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
FUMELDIAZ SARL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | ||||||
Le 12/10/20N - Facture n° 133 | Échéance ![]() |
|||||
DÉSIGNATION | MONTANT |
![]() Il s'agit du principe de la partie double. Nous savons que... Origine => toujours CRÉDITÉE (D'où vient le flux ?) Destination => toujours DÉBITÉE (À quoi sert le flux ?) Nous savons aussi que... Les comptes de classe 6 sont toujours débités sauf exception Les comptes de classe 7 sont toujours crédités sauf exception |
||||
Diable élévateur hydraulique |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans 2 comptes |
|||||
Remise 5 % | ||||||
Total HT | ||||||
TVA 20 % | ||||||
TTC au comptant |
RENAULT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 12/10/20N - Facture n° 124 | Échéance 1 | ||||||
Échéance 2 | |||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Kangoo E-Tech | |||||||
Option pack sécurité | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 20% au comptant | |||||||
reste 80 % à 30 jours |
FUMELDIAZ SARL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 13/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Chariot élévateur thermique |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans 2 comptes |
||||||
Livraison | |||||||
Mise en service | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC virement sous huitaine |
CRICRI Service | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 13/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
3 Rolls conteneur acier zingué | |||||||
3 Sacs de recyclage 2 poches | |||||||
Promo 10 % rolls | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % |
![]() |
||||||
TTC à 30 jours fin de mois |
CAVAILLE BUREAU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 14/10/20N - Facture n° 245 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
3 4 Broyeurs à papiers |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) D vent => Valeur de base ventilée dans 2 comptes |
||||||
1 Armoire métal anthracite | |||||||
4 Paperflow 12 tiroirs | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
INFO 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 29/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Serveur 4 x 2 To RAID 10 | |||||||
Rack enclosure DELL | |||||||
Installation | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 15 jours |