![]() |
L'analyse comptable des factures d'achat |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT ou MAUVE => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => le numéro est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit) Je sélectionne le numéro du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
FLEUR D’AQUITAINE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 25/10/20N - Facture n° 133 | Échéance ![]() |
||||||
DÉSIGNATION | MONTANT |
![]() Il s'agit du principe de la partie double. Nous savons que... Origine => toujours CRÉDITÉE (D'où vient le flux ?) Destination => toujours DÉBITÉE (À quoi sert le flux ?) Nous savons aussi que... Les comptes de classe 6 sont toujours débités sauf exception Les comptes de classe 7 sont toujours crédités sauf exception |
|||||
Fleurs coupées |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) |
||||||
Feuillages divers | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TTC sous 15 jours |
STARDECO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 25/10/20N - Facture n° 124 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Bombes paillettes déco | |||||||
Remise 12 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
SARL DUVAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 27/10/20N - Facture n° 189 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Plantes vertes |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) |
||||||
Compositions d’automne | |||||||
Promo 15 % sur plantes | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 30 jours |
STARDECO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 27/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Perles déco blanches | |||||||
Cache-pot suspendu | |||||||
Transport | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
EMBAL’TOUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 28/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
10 Boîtes archives |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) |
||||||
Boîte cadeau carton ronde | |||||||
Kraft brun étanche 30 m | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
BUREAU VALLÉE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 29/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
1 Agenda | |||||||
Étiquettes thématiques | |||||||
1 tampon « entreprise » | |||||||
Remise 10 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 15 jours |