![]() |
L'analyse comptable des factures d'achat |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT ou MAUVE => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => le numéro est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit) Je sélectionne le numéro de compte dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
FLEUR D’AQUITAINE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 20/10/20N - Facture n° 33 | Échéance ![]() |
||||||
DÉSIGNATION | MONTANT |
![]() Il s'agit du principe de la partie double. Nous savons que... Origine => toujours CRÉDITÉE (D'où vient le flux ?) Destination => toujours DÉBITÉE (À quoi sert le flux ?) Nous savons aussi que... Les comptes de classe 6 sont toujours débités sauf exception Les comptes de classe 7 sont toujours crédités sauf exception |
|||||
Fleurs coupées |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) |
||||||
Remise 5 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TTC sous 15 jours |
EMBALL’TOUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 21/10/20N - Facture n° 24 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Papier Cristal | |||||||
Étiquettes cadeau | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
SARL DUVAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 22/10/20N - Facture n° 89 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Plantes vertes |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) |
||||||
Plantes fleuries | |||||||
Remise 5 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TTC sous 30 jours |
STARDECO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 23/10/20N - Facture n° 29 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Vases | |||||||
Pot de fleurs décoratifs | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 3 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
EMBAL’TOUT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 24/10/20N - Facture n° 45 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Ruban 50 m |
![]() C => Crédit NC => Non imputé directement en comptabilité D net => Débit remise déduite (net commercial HT = HT - montant de la remise) |
||||||
Papier couleur | |||||||
Remise 10 % | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
BUREAU VALLÉE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 25/10/20N - Facture n° 53 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Stylos | |||||||
Ramettes de papier | |||||||
Cartes de vœux | |||||||
Promo 10 % cartes | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |